- Informações> Clube de Golfe de Rilhadas
- Proprietário | Rilhadas, SA
- Concelho | Fafe
- Distrito | Braga
- Morada | Rua de Cancelo
- Código Postal | 4820-020 Fafe
- Telefone | +351 253 591 916
- Email | rilhadas@rilhadas.com
- Website | www.rilhadas.com
Sobre o campo
- Inauguração | 2008
- Arquitecto | José Lencastre
- Nº de Buracos | 9
- Par do Campo | 32
- Comprimento | 1.708m
- Director | Ricardo Gonçalves
- Pro | Hugo Espírito Santo
- Green Keeper | José Manuel Costa
Course Rating | n.a | 59,7 | 58,3 | 61,3 | 59,4 |
Slope Rating | n.a | 112 | 109 | 115 | 112 |
- Descrição> Clube de Golfe de Rilhadas
- Preços> Clube de Golfe de Rilhadas
Preços em vigor para a época de 2014/2015.
Preços informativos, devendo ser confirmados junto do campo.
Green Fee | Fim de Semana e Feriados | Semana | ||
18 buracos | 9 buracos | 18 buracos | 9 buracos | |
Visitantes | 35€ | 25€ | 20€ | 15€ |
Juniores | 7,5€ | 7,5€ | 7,5€ | 7,5€ |
Buggie 18 buracos | 20€ | |||
Buggie 9 buracos | 10€ |
- Planta> Clube de Golfe de Rilhadas
- Cartão de Jogo> Clube de Golfe de Rilhadas