- Informações> Quinta do Fojo
- Proprietário | PLAN, Lda
- Concelho | Vila Nova de Gaia
- Distrito | Porto
- Morada | Quinta do Fojo - Canidelo
- Código Postal | 4400-232 Vila Nova de Gaia
- Telefone | +351 227 727 070
- Email | geral@golfojo.com
- Website | www.golfojo.com
Sobre o campo
- Inauguração | 2002
- Arquitecto | Duarte Sottomayor
- Nº de Buracos | 6
- Par do Campo | 20
- Comprimento | 1.392m
- Director | Patricia Brito e Cunha
- Pro | Patricia Brito e Cunha e Ramiro Pinto
- Green Keeper | José Manuel Costa
Course Rating | n.a. | n.a. | 54,5 | n.a. | 57,4 |
Slope Rating | n.a. | n.a. | 92 | n.a. | 92 |
- Descrição> Quinta do Fojo
- Preços> Quinta do Fojo
Preços em vigor para a época de 2014/2015.
Preços informativos, devendo ser confirmados junto do campo.
Green Fee | 18 buracos | 9 buracos | ||
Visitantes | 25€ | 15€ | ||
Juniores | 15€ | 5€ |
- Planta> Quinta do Fojo
- Cartão de Jogo> Quinta do Fojo